您好,欢迎来到湖南三放钢结构有限公司官方网站!
全国咨询服务热线:
13507403676( 文)


湖南三放钢结构有限公司
地址:湖南省长沙市天心区披塘村南天路湘浩物流园C1C2号
手机:13507403676( 文)
网址:www.hnsfgjg.com
公司新闻
您当前位置:首页 > 公司新闻
2月28日北京市场H型钢价格行情
信息来源:长沙钢结构平台   发布时间:2012-2-28   浏览:

 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235 莱钢 4260 - -
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235 莱钢 4260 - -
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235 马钢/莱钢/日照 3980 -  
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235 马钢/莱钢/日照 3980 - 缺货
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235 马钢/莱钢/日照 4030 +10  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235 马钢/莱钢/日照 4000 -  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235 马钢/莱钢/日照 4030 +10  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235 马钢/莱钢/日照 4030 +10  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235 马钢/莱钢/日照 4000 -  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235 马钢/莱钢/津西 4280 -  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢/莱钢/津西 4380 - -
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235 马钢/莱钢/津西 4250 -  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235 马钢/莱钢/津西 4300 -  
热轧H型钢 450*200*9*14 Q235 马钢/莱钢/津西 4280 -  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢/莱钢/津西 4550 - -
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235 马钢/莱钢/津西 4330 +10  
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235 马钢/莱钢/津西 4480 -  
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235 马钢/莱钢/津西 4580 -  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345 马钢/莱钢/津西 4550 - 缺货
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345 马钢/莱钢/津西 4650 - -
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345 马钢/莱钢/津西 4550 - -
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345 马钢/莱钢/津西 4550 - -
相关热点
首 页  |  走进三放  |  工程案例  |  产品展示  |  客户见证  |  常问问题  |  行业新闻  |  联系我们
版权所有  湖南三放钢结构有限公司 www.hnsfgjg.com 
公司地址:湖南省长沙市天心区披塘村南天路湘浩物流园C1C2号 手机:13507403676( 文)  联系人:文经理 
网站ICP备案号:湘ICP备2024066199号-1  术支持:斌网网络